ボートレース 福岡 競艇場 - 2004-09-29 ~ 2004-10-04他[一般] 県内選手選抜戦
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 12 |
1番人気 | 4 |
返還R | 4 |
合計 | 661,940 円 |
平均 | 11,032 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 17 | 28.3 % | 36 | 60 % | 31 | 51.7 % |
2号艇 | 6 | 10 % | 23 | 38.3 % | 16 | 26.7 % |
3号艇 | 2 | 3.3 % | 23 | 38.3 % | 10 | 16.7 % |
4号艇 | 5 | 8.3 % | 17 | 28.3 % | 8 | 13.3 % |
5号艇 | 3 | 5 % | 14 | 23.3 % | 7 | 11.7 % |
6号艇 | 2 | 3.3 % | 14 | 23.3 % | 7 | 11.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2004年10月04日 (月)
[5日]
県内選手選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,220 | 11 |
|
780 | 3 |
|
1,240 | 6 |
|
530 | 1 | |
2 |
|
5,620 | 23 |
|
1,710 | 8 |
|
530 | 1 |
|
370 | 1 | |
3 |
|
6,320 | 31 |
|
1,140 | 8 |
|
1,190 | 4 |
|
750 | 2 | |
4 |
|
33,080 | 77 |
|
1,240 | 6 |
|
8,920 | 20 |
|
2,760 | 8 | |
5 |
|
2,020 | 8 |
|
280 | 1 |
|
1,280 | 6 |
|
580 | 3 | |
6 |
|
3,090 | 12 |
|
490 | 2 |
|
1,640 | 9 |
|
600 | 3 | |
7 |
|
45,000 | 71 |
|
2,170 | 9 |
|
8,730 | 21 |
|
2,350 | 10 | |
8 |
|
15,700 | 61 |
|
2,400 | 11 |
|
3,380 | 14 |
|
1,210 | 6 | |
9 |
|
2,820 | 10 |
|
730 | 3 |
|
680 | 2 |
|
260 | 1 | |
10 |
|
6,330 | 27 |
|
520 | 2 |
|
2,880 | 15 |
|
1,170 | 7 | |
11 |
|
3,940 | 17 |
|
1,110 | 5 |
|
980 | 4 |
|
700 | 3 | |
12 |
|
20,400 | 79 |
|
2,380 | 12 |
|
4,100 | 21 |
|
1,870 | 10 |
他 2004年10月03日 (日)
[4日]
県内選手選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,200 | 16 |
|
510 | 2 |
|
1,590 | 8 |
|
520 | 3 | |
2 |
|
2,530 | 7 |
|
430 | 2 |
|
790 | 4 |
|
340 | 1 | |
3 |
|
17,530 | 71 |
|
2,480 | 12 |
|
3,310 | 15 |
|
1,530 | 9 | |
4 |
|
2,320 | 8 |
|
1,150 | 4 |
|
510 | 1 |
|
300 | 1 | |
5 |
|
11,060 | 52 |
|
2,460 | 12 |
|
3,270 | 17 |
|
1,190 | 7 | |
6 |
|
8,940 | 32 |
|
670 | 3 |
|
5,970 | 21 |
|
2,760 | 9 | |
7 |
|
2,060 | 6 |
|
360 | 2 |
|
900 | 4 |
|
950 | 5 | |
8 |
|
6,440 | 30 |
|
480 | 2 |
|
2,690 | 12 |
|
1,060 | 6 | |
9 |
|
32,200 | 96 |
|
3,510 | 15 |
|
8,360 | 27 |
|
2,540 | 11 | |
10 |
|
1,600 | 4 |
|
480 | 2 |
|
350 | 1 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
1,400 | 2 |
|
480 | 2 |
|
420 | 1 |
|
250 | 1 | |
12 |
|
940 | 1 |
|
290 | 1 |
|
400 | 1 |
|
250 | 1 |
他 2004年10月02日 (土)
[3日]
県内選手選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,130 | 4 |
|
610 | 2 |
|
840 | 3 |
|
570 | 3 | |
2 |
|
5,100 | 21 |
|
950 | 4 |
|
1,260 | 7 |
|
1,030 | 4 | |
3 |
|
3,350 | 12 |
|
980 | 5 |
|
990 | 5 |
|
660 | 4 | |
4 |
|
4,360 | 16 |
|
380 | 1 |
|
1,670 | 7 |
|
950 | 4 | |
5 |
|
2,210 | 8 |
|
500 | 3 |
|
820 | 4 |
|
550 | 3 | |
6 |
|
850 | 1 |
|
260 | 1 |
|
460 | 1 |
|
280 | 1 | |
7 |
|
870 | 4 |
|
210 | 1 |
|
530 | 3 |
|
220 | 1 | |
8 |
|
1,490 | 5 |
|
240 | 1 |
|
720 | 3 |
|
420 | 2 | |
9 |
|
2,130 | 4 |
|
610 | 2 |
|
990 | 3 |
|
890 | 3 | |
10 |
|
4,830 | 20 |
|
440 | 1 |
|
2,220 | 11 |
|
1,020 | 5 | |
11 |
|
1,570 | 4 |
|
220 | 1 |
|
720 | 3 |
|
440 | 3 | |
12 |
|
1,340 | 2 |
|
610 | 2 |
|
440 | 1 |
|
290 | 1 |
他 2004年10月01日 (金)
[2日]
県内選手選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,070 | 5 |
|
400 | 1 |
|
650 | 2 |
|
360 | 1 | |
2 |
|
2,540 | 6 |
|
760 | 3 |
|
580 | 1 |
|
230 | 1 | |
3 |
|
2,030 | 2 |
|
630 | 2 |
|
550 | 1 |
|
410 | 1 | |
4 |
|
1,700 | 4 |
|
380 | 1 |
|
800 | 3 |
|
780 | 3 | |
5 |
|
131,810 | 116 |
|
12,450 | 20 |
|
9,480 | 24 |
|
4,440 | 11 | |
6 |
|
4,630 | 17 |
|
620 | 3 |
|
1,600 | 9 |
|
690 | 3 | |
7 |
|
590 | 2 |
|
130 | 1 |
|
300 | 2 |
|
150 | 1 | |
8 |
|
45,140 | 98 |
|
6,690 | 19 |
|
7,340 | 21 |
|
2,590 | 9 | |
9 |
|
800 | 1 |
|
250 | 1 |
|
330 | 1 |
|
240 | 1 | |
10 |
|
5,570 | 24 |
|
620 | 3 |
|
1,660 | 8 |
|
630 | 3 | |
11 |
|
3,350 | 11 |
|
530 | 1 |
|
1,560 | 9 |
|
600 | 3 | |
12 |
|
10,500 | 41 |
|
1,110 | 5 |
|
3,580 | 13 |
|
2,230 | 8 |
他 2004年09月30日 (木)
[1日]
県内選手選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,280 | 5 |
|
690 | 3 |
|
1,820 | 9 |
|
1,080 | 7 | |
2 |
|
2,330 | 9 |
|
310 | 1 |
|
920 | 3 |
|
370 | 1 | |
3 |
|
3,020 | 11 |
|
550 | 3 |
|
1,160 | 5 |
|
1,000 | 6 | |
4 |
|
13,040 | 67 |
|
2,830 | 15 |
|
1,730 | 10 |
|
870 | 4 | |
5 |
|
1,120 | 1 |
|
300 | 1 |
|
530 | 1 |
|
290 | 1 | |
6 |
|
133,140 | 99 |
|
5,620 | 14 |
|
22,380 | 28 |
|
4,480 | 9 | |
7 |
|
2,010 | 7 |
|
480 | 2 |
|
920 | 4 |
|
340 | 1 | |
8 |
|
1,890 | 9 |
|
570 | 4 |
|
440 | 1 |
|
310 | 2 | |
9 |
|
1,970 | 4 |
|
740 | 3 |
|
510 | 1 |
|
340 | 1 | |
10 |
|
9,330 | 36 |
|
700 | 3 |
|
2,460 | 13 |
|
1,250 | 6 | |
11 |
|
3,090 | 12 |
|
1,500 | 6 |
|
450 | 1 |
|
320 | 2 | |
12 |
|
8,000 | 39 |
|
1,160 | 4 |
|
2,440 | 13 |
|
1,760 | 12 |
他 2004年09月29日 (水)
[1日]
県内選手選抜戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
スポンサーリンク