ボートレース 福岡 競艇場 - 2024-08-28 ~ 2024-09-03般[一般] 福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 8 |
1番人気 | 3 |
返還R | 2 |
合計 | 564,450 円 |
平均 | 9,408 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 35 | 58.3 % | 48 | 80 % | 44 | 73.3 % |
2号艇 | 10 | 16.7 % | 38 | 63.3 % | 25 | 41.7 % |
3号艇 | 7 | 11.7 % | 34 | 56.7 % | 26 | 43.3 % |
4号艇 | 4 | 6.7 % | 29 | 48.3 % | 10 | 16.7 % |
5号艇 | 3 | 5 % | 22 | 36.7 % | 11 | 18.3 % |
6号艇 | 1 | 1.7 % | 9 | 15 % | 4 | 6.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年09月03日 (火)
[5日]
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,440 | 8 |
|
790 | 5 |
|
740 | 3 |
|
800 | 4 | |
2 |
|
2,000 | 7 |
|
1,120 | 5 |
|
380 | 2 |
|
260 | 2 | |
3 |
|
2,290 | 8 |
|
320 | 1 |
|
1,000 | 5 |
|
180 | 1 | |
4 |
|
4,430 | 14 |
|
870 | 3 |
|
830 | 3 |
|
250 | 1 | |
5 |
|
6,040 | 21 |
|
1,570 | 8 |
|
2,250 | 9 |
|
1,670 | 7 | |
6 |
|
7,190 | 24 |
|
4,460 | 14 |
|
1,830 | 6 |
|
1,000 | 5 | |
7 |
|
750 | 1 |
|
350 | 1 |
|
340 | 2 |
|
270 | 1 | |
8 |
|
7,620 | 20 |
|
280 | 1 |
|
3,490 | 8 |
|
400 | 2 | |
9 |
|
3,130 | 8 |
|
740 | 3 |
|
1,150 | 3 |
|
660 | 3 | |
10 |
|
700 | 1 |
|
260 | 1 |
|
330 | 1 |
|
250 | 1 | |
11 |
|
2,220 | 6 |
|
830 | 4 |
|
280 | 1 |
|
250 | 1 | |
12 |
|
1,940 | 7 |
|
1,090 | 5 |
|
310 | 1 |
|
280 | 1 |
般 2024年09月02日 (月)
[4日]
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,690 | 5 |
|
850 | 4 |
|
780 | 3 |
|
460 | 3 | |
2 |
|
7,170 | 24 |
|
370 | 1 |
|
2,540 | 9 |
|
1,070 | 4 | |
3 |
|
3,360 | 10 |
|
430 | 2 |
|
1,470 | 7 |
|
1,540 | 7 | |
4 |
|
1,500 | 3 |
|
620 | 3 |
|
480 | 1 |
|
190 | 1 | |
5 |
|
730 | 3 |
|
330 | 2 |
|
280 | 1 |
|
220 | 1 | |
6 |
|
1,910 | 4 |
|
730 | 3 |
|
500 | 1 |
|
390 | 2 | |
7 |
|
39,630 | 64 |
|
5,820 | 12 |
|
5,110 | 10 |
|
530 | 3 | |
8 |
|
800 | 3 |
|
240 | 1 |
|
370 | 2 |
|
340 | 2 | |
9 |
|
600 | 1 |
|
290 | 1 |
|
220 | 1 |
|
220 | 1 | |
10 |
|
1,460 | 4 |
|
680 | 3 |
|
310 | 1 |
|
190 | 1 | |
11 |
|
4,670 | 16 |
|
2,180 | 9 |
|
520 | 2 |
|
460 | 2 | |
12 |
|
620 | 2 |
|
270 | 1 |
|
240 | 1 |
|
220 | 1 |
般 2024年09月01日 (日)
[3日]
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
183,740 | 111 |
|
14,300 | 18 |
|
42,620 | 27 |
|
9,680 | 12 | |
2 |
|
900 | 2 |
|
290 | 1 |
|
270 | 2 |
|
210 | 1 | |
3 |
|
4,370 | 16 |
|
880 | 4 |
|
1,280 | 4 |
|
1,310 | 5 | |
4 |
|
22,180 | 56 |
|
1,740 | 7 |
|
9,610 | 17 |
|
1,710 | 7 | |
5 |
|
1,720 | 2 |
|
430 | 1 |
|
660 | 1 |
|
490 | 1 | |
6 |
|
3,000 | 11 |
|
780 | 4 |
|
1,230 | 8 |
|
870 | 6 | |
7 |
|
2,560 | 9 |
|
590 | 2 |
|
1,360 | 4 |
|
790 | 4 | |
8 |
|
1,230 | 4 |
|
630 | 3 |
|
550 | 2 |
|
310 | 2 | |
9 |
|
1,000 | 2 |
|
480 | 2 |
|
340 | 1 |
|
190 | 1 | |
10 |
|
4,850 | 18 |
|
1,540 | 6 |
|
670 | 3 |
|
220 | 1 | |
11 |
|
8,600 | 27 |
|
650 | 3 |
|
2,430 | 10 |
|
2,080 | 7 | |
12 |
|
2,080 | 10 |
|
320 | 2 |
|
1,340 | 5 |
|
750 | 4 |
般 2024年08月31日 (土)
[2日]
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
760 | 3 |
|
170 | 1 |
|
330 | 2 |
|
350 | 2 | |
2 |
|
1,440 | 4 |
|
450 | 2 |
|
580 | 2 |
|
600 | 3 | |
3 |
|
4,380 | 19 |
|
1,490 | 6 |
|
1,400 | 7 |
|
530 | 3 | |
4 |
|
31,410 | 76 |
|
3,890 | 15 |
|
6,410 | 19 |
|
2,840 | 9 | |
5 |
|
36,890 | 88 |
|
2,130 | 10 |
|
14,100 | 25 |
|
3,210 | 13 | |
6 |
|
7,290 | 26 |
|
1,590 | 6 |
|
1,750 | 8 |
|
1,010 | 5 | |
7 |
|
770 | 2 |
|
170 | 1 |
|
370 | 1 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
1,430 | 3 |
|
370 | 1 |
|
670 | 2 |
|
470 | 3 | |
9 |
|
1,830 | 7 |
|
660 | 4 |
|
560 | 3 |
|
540 | 2 | |
10 |
|
950 | 3 |
|
390 | 2 |
|
230 | 1 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
1,640 | 5 |
|
930 | 4 |
|
360 | 2 |
|
560 | 2 | |
12 |
|
1,040 | 3 |
|
530 | 3 |
|
260 | 1 |
|
210 | 1 |
般 2024年08月30日 (金)
[2日]
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2024年08月29日 (木)
[2日]
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2024年08月28日 (水)
[1日]
福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
550 | 2 |
|
260 | 1 |
|
230 | 2 |
|
190 | 1 | |
2 |
|
4,290 | 17 |
|
730 | 4 |
|
1,220 | 5 |
|
1,000 | 4 | |
3 |
|
4,110 | 17 |
|
290 | 2 |
|
2,740 | 9 |
|
540 | 2 | |
4 |
|
4,100 | 19 |
|
710 | 4 |
|
1,030 | 4 |
|
530 | 2 | |
5 |
|
9,420 | 40 |
|
2,450 | 10 |
|
2,000 | 10 |
|
1,930 | 10 | |
6 |
|
14,580 | 55 |
|
2,170 | 11 |
|
1,070 | 5 |
|
380 | 2 | |
7 |
|
5,570 | 17 |
|
1,320 | 5 |
|
1,190 | 4 |
|
480 | 3 | |
8 |
|
10,350 | 30 |
|
9,000 | 15 |
|
3,210 | 10 |
|
7,860 | 12 | |
9 |
|
6,510 | 23 |
|
1,720 | 6 |
|
830 | 4 |
|
540 | 2 | |
10 |
|
2,980 | 8 |
|
480 | 1 |
|
610 | 2 |
|
290 | 1 | |
11 |
|
68,930 | 109 |
|
11,490 | 19 |
|
10,040 | 25 |
|
3,330 | 13 | |
12 |
|
2,110 | 3 |
|
360 | 1 |
|
630 | 2 |
|
810 | 4 |
スポンサーリンク