ボート No.147 [2026年] - ボートレース 福岡 競艇場
ボートレース 福岡 競艇場の ボート No.147 の期間(2026/02/18 ~ 2026/04/07)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/02/18 ~ 2026/04/07)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 (30) |
30.00% [66] |
10.00% [72] |
0 [73] |
3 [62] |
6 [27] |
9 | 6 | 4 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 [2] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 22.22% | 11.11% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B1 | 23.53% | 5.88% | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B2 | 75% | 25% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/06 | 7 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/06 | 3 | 吉田彩乃 [B1] | 3 |
|
750 | 310 | |||||
| 2026/04/05 | 7 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/04 | 9 | 吉田彩乃 [B1] | 3 |
|
1,050 | 250 | |||||
| 2026/04/04 | 5 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/03 | 4 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/02 | 10 | 吉田彩乃 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/02 | 3 | 吉田彩乃 [B1] | 2 |
|
10,370 | 6,000 | 960 | 740 | |||
| 2026/04/01 | 6 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/15 | 5 | 小池哲也 [A2] | S |
|
|||||||
| 2026/03/14 | 9 | 小池哲也 [A2] | 3 |
|
2,610 | 1,060 | |||||
| 2026/03/13 | 11 | 小池哲也 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/13 | 2 | 小池哲也 [A2] | 2 |
|
3,970 | 970 | 1,560 | 1,000 | |||
| 2026/03/12 | 11 | 小池哲也 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/12 | 4 | 小池哲也 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/11 | 9 | 小池哲也 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/11 | 4 | 小池哲也 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/10 | 9 | 小池哲也 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/05 | 3 | 丹下健 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/04 | 5 | 丹下健 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/03 | 9 | 丹下健 [B1] | F |
|
|||||||
| 2026/03/03 | 2 | 丹下健 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/02 | 3 | 丹下健 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/01 | 8 | 丹下健 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/01 | 2 | 丹下健 [B1] | 3 |
|
830 | 260 | |||||
| 2026/02/28 | 11 | 丹下健 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/02/23 | 9 | 石原凪紗 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/23 | 3 | 石原凪紗 [B2] | 3 |
|
1,270 | 320 | |||||
| 2026/02/22 | 8 | 石原凪紗 [B2] | 2 |
|
610 | 270 | 290 | 220 | |||
| 2026/02/22 | 2 | 石原凪紗 [B2] | 3 |
|
1,140 | 290 | |||||
| 合 計 | 22,600 | 9,730 | 2,810 | 1,960 | |||||||
スポンサーリンク

