ボート No.151 [2026年] - ボートレース 福岡 競艇場
ボートレース 福岡 競艇場の ボート No.151 の期間(2026/02/18 ~ 2026/07/16)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/02/18 ~ 2026/07/16)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 (79) |
37.97% [65] |
22.78% [68] |
7 [69] |
11 [49] |
12 [50] |
12 | 19 | 18 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 51.85% | 31.48% | 7 | 10 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 8% | 4% | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 1 | 原村百那 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 9 | 原村百那 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 1 | 原村百那 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/21 | 4 | (6) | 原村百那 [B2] | 6 |
|
||||||
| 2026/04/20 | 8 | 原村百那 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/06 | 5 | 篠木亜衣 [B2] | 2 |
|
1,510 | 760 | 590 | 470 | |||
| 2026/04/05 | 7 | 篠木亜衣 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/05 | 2 | 篠木亜衣 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/04 | 2 | 篠木亜衣 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/03 | 2 | 篠木亜衣 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/02 | 9 | 篠木亜衣 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/01 | 7 | 篠木亜衣 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/01 | 1 | 篠木亜衣 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/15 | 9 | 近藤雄一 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/15 | 1 | 近藤雄一 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/14 | 9 | 近藤雄一 [B1] | 2 |
|
2,610 | 1,060 | 960 | 510 | |||
| 2026/03/14 | 5 | 近藤雄一 [B1] | 1 |
|
12,760 | 530 | 3,210 | 670 | |||
| 2026/03/13 | 9 | 近藤雄一 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/12 | 9 | 近藤雄一 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/12 | 5 | 近藤雄一 [B1] | 3 |
|
3,290 | 1,140 | |||||
| 2026/03/11 | 2 | 近藤雄一 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/10 | 7 | 近藤雄一 [B1] | 2 |
|
4,280 | 700 | 1,070 | 310 | |||
| 2026/03/10 | 1 | 近藤雄一 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/03 | 6 | 横田海人 [B1] | 2 |
|
188,280 | 13,860 | 37,620 | 12,550 | |||
| 2026/03/03 | 1 | 横田海人 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/02 | 7 | 横田海人 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/01 | 9 | 横田海人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/01 | 4 | 横田海人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/02/28 | 4 | 横田海人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 343,290 | 50,670 | 70,060 | 31,760 | |||||||
スポンサーリンク

