ボート No.156 [2025年] - ボートレース 福岡 競艇場
ボートレース 福岡 競艇場の ボート No.156 の期間(2025/02/19 ~ 2025/04/17)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/02/19 ~ 2025/04/17)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 (29) |
32.14% [68] |
21.43% [62] |
4 [62] |
2 [70] |
3 [61] |
5 | 5 | 9 | 0 | 0 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [7] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 54.55% | 27.27% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 17.65% | 17.65% | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/09 | 7 | 大田直弥 [B1] | 2 |
|
1,460 | 510 | 650 | 760 | |||
2025/04/09 | 2 | 大田直弥 [B1] | 2 |
|
1,550 | 750 | 490 | 370 | |||
2025/04/08 | 7 | 大田直弥 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/07 | 9 | 大田直弥 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/07 | 2 | 大田直弥 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/06 | 4 | 大田直弥 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/05 | 7 | 大田直弥 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/05 | 2 | 大田直弥 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/04 | 4 | 大田直弥 [B1] | 1 |
|
1,670 | 260 | 550 | 230 | |||
2025/03/18 | 11 | 河野真也 [A2] | 3 |
|
1,300 | 870 | |||||
2025/03/18 | 6 | 河野真也 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/03/17 | 11 | 河野真也 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/03/17 | 4 | 河野真也 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/03/16 | 10 | 河野真也 [A2] | 1 |
|
600 | 240 | 310 | 170 | |||
2025/03/16 | 4 | (3) | 河野真也 [A2] | 4 |
|
||||||
2025/03/15 | 12 | 河野真也 [A2] | 1 |
|
12,600 | 1,350 | 1,650 | 360 | |||
2025/03/15 | 2 | 河野真也 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/03/14 | 10 | 河野真也 [A2] | 1 |
|
610 | 190 | 210 | 150 | |||
2025/03/13 | 9 | 河野真也 [A2] | 3 |
|
650 | 570 | |||||
2025/03/13 | 5 | 河野真也 [A2] | 3 |
|
1,750 | 440 | |||||
2025/03/08 | 5 | 山下智己 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/07 | 9 | 山下智己 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/07 | 2 | 山下智己 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/06 | 5 | 山下智己 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/05 | 7 | 山下智己 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/05 | 2 | 山下智己 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/04 | 3 | (6) | 山下智己 [B1] | 6 |
|
||||||
2025/03/03 | 6 | 山下智己 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/03 | 1 | 山下智己 [B1] | L |
|
|||||||
合 計 | 22,190 | 5,180 | 3,860 | 2,040 |
スポンサーリンク