モーター No.50 [2025年] - ボートレース 福岡 競艇場
ボートレース 福岡 競艇場の モーター No.50 の期間(2025/02/19 ~ 2025/11/01)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/02/19 ~ 2025/11/01)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 (174) |
60.69% [6] |
42.77% [6] |
41 [3] |
33 [10] |
31 [7] |
24 | 25 | 19 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (0) |
1 [19] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 68.29% | 47.56% | 21 | 18 | 17 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 59.38% | 43.75% | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 58.82% | 41.18% | 10 | 11 | 9 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 1 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/23 | 8 | 大井清貴 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/22 | 7 | 大井清貴 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/22 | 3 | 大井清貴 [B1] | 1 |
|
1,080 | 280 | 450 | 200 | |||
| 2025/03/18 | 6 | 齊藤優 [B1] | 1 |
|
17,420 | 1,920 | 2,600 | 1,090 | |||
| 2025/03/17 | 7 | (4) | 齊藤優 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2025/03/17 | 1 | 齊藤優 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/16 | 9 | 齊藤優 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/16 | 1 | 齊藤優 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/15 | 7 | 齊藤優 [B1] | 2 |
|
910 | 280 | 530 | 310 | |||
| 2025/03/14 | 9 | (6) | 齊藤優 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2025/03/14 | 4 | 齊藤優 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/13 | 9 | 齊藤優 [B1] | 2 |
|
650 | 570 | 390 | 240 | |||
| 2025/03/13 | 1 | 齊藤優 [B1] | 2 |
|
1,530 | 610 | 170 | 270 | |||
| 2025/02/24 | 11 | 赤羽克也 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/02/24 | 7 | 赤羽克也 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/02/23 | 10 | 赤羽克也 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/02/23 | 2 | 赤羽克也 [A2] | 1 |
|
1,710 | 650 | 710 | 390 | |||
| 2025/02/22 | 10 | 赤羽克也 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/02/22 | 6 | 赤羽克也 [A2] | 3 |
|
1,680 | 610 | |||||
| 2025/02/21 | 11 | 赤羽克也 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/02/21 | 6 | 赤羽克也 [A2] | 3 |
|
1,090 | 330 | |||||
| 2025/02/20 | 12 | 赤羽克也 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/02/20 | 5 | 赤羽克也 [A2] | 3 |
|
740 | 220 | |||||
| 2025/02/19 | 9 | 赤羽克也 [A2] | 1 |
|
1,210 | 890 | 200 | 140 | |||
| 合 計 | 776,070 | 128,360 | 107,070 | 56,540 | |||||||
スポンサーリンク

