モーター No.58 [2025年] - ボートレース 福岡 競艇場
ボートレース 福岡 競艇場の モーター No.58 の期間(2025/02/19 ~ 2025/04/18)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/02/19 ~ 2025/04/18)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 (29) |
24.14% [63] |
17.24% [59] |
2 [60] |
3 [58] |
2 [64] |
6 | 7 | 9 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 24.14% | 17.24% | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/09 | 6 | 木山和幸 [B1] | 3 |
|
9,390 | 2,040 | |||||
2025/04/08 | 9 | 木山和幸 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/08 | 1 | 木山和幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/07 | 5 | 木山和幸 [B1] | 2 |
|
2,130 | 340 | 1,210 | 540 | |||
2025/04/06 | 7 | 木山和幸 [B1] | 3 |
|
1,200 | 420 | |||||
2025/04/06 | 3 | 木山和幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/05 | 1 | 木山和幸 [B1] | 2 |
|
470 | 400 | 210 | 230 | |||
2025/04/04 | 10 | 木山和幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/04 | 3 | 木山和幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/18 | 8 | 長谷川暖 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/18 | 4 | 長谷川暖 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/17 | 9 | 長谷川暖 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/16 | 5 | 長谷川暖 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/16 | 1 | 長谷川暖 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/15 | 9 | 長谷川暖 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/15 | 3 | (6) | 長谷川暖 [B1] | 6 |
|
||||||
2025/03/14 | 8 | 長谷川暖 [B1] | 1 |
|
12,890 | 590 | 4,580 | 1,620 | |||
2025/03/13 | 6 | 長谷川暖 [B1] | 2 |
|
32,190 | 7,170 | 6,720 | 6,520 | |||
2025/03/13 | 2 | 長谷川暖 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/08 | 6 | 本村大 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/08 | 2 | 本村大 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/07 | 1 | 本村大 [B1] | 1 |
|
12,810 | 1,040 | 1,570 | 240 | |||
2025/03/06 | 10 | 本村大 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/06 | 3 | 本村大 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/05 | 9 | 本村大 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/05 | 5 | 本村大 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/04 | 3 | 本村大 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/03 | 10 | 本村大 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/03 | 6 | 本村大 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 71,080 | 12,000 | 14,290 | 9,150 |
スポンサーリンク