モーター No.40 [2026年] - ボートレース 福岡 競艇場
ボートレース 福岡 競艇場の モーター No.40 の期間(2026/02/18 ~ 2026/04/01)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/02/18 ~ 2026/04/01)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 (21) |
4.76% [65] |
0.00% [65] |
0 [65] |
0 [65] |
1 [65] |
6 | 1 | 13 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 8.33% | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 5 | 三嶌さら [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/01 | 1 | 三嶌さら [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/15 | 6 | 宮城那菜 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/15 | 1 | 宮城那菜 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/14 | 3 | 宮城那菜 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/13 | 7 | (6) | 宮城那菜 [B2] | 6 |
|
||||||
| 2026/03/13 | 3 | 宮城那菜 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/12 | 8 | 宮城那菜 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/11 | 5 | 宮城那菜 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/11 | 1 | 宮城那菜 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/10 | 5 | 宮城那菜 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/05 | 6 | 加藤奈月 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/05 | 1 | 加藤奈月 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/04 | 6 | 加藤奈月 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/04 | 2 | 加藤奈月 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/03 | 5 | 加藤奈月 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/02 | 5 | 加藤奈月 [B1] | 3 |
|
1,780 | 600 | |||||
| 2026/03/02 | 1 | 加藤奈月 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/01 | 6 | 加藤奈月 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/28 | 9 | 加藤奈月 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/02/28 | 1 | 加藤奈月 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 1,780 | 600 | 0 | 0 | |||||||
スポンサーリンク

