モーター No.47 [2026年] - ボートレース 福岡 競艇場
ボートレース 福岡 競艇場の モーター No.47 の期間(2026/02/18 ~ 2026/10/07)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/02/18 ~ 2026/10/07)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 (127) |
44.09% [50] |
21.26% [64] |
17 [56] |
10 [64] |
29 [11] |
24 | 23 | 24 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 50% | 40% | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 53.49% | 27.91% | 7 | 5 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 43.08% | 16.92% | 8 | 3 | 17 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 12 | 水摩敦 [A2] | 3 |
|
520 | 250 | |||||
| 2026/03/25 | 2 | 水摩敦 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/24 | 11 | 水摩敦 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/24 | 5 | 水摩敦 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/23 | 10 | 水摩敦 [A2] | 2 |
|
3,120 | 830 | 470 | 150 | |||
| 2026/03/22 | 10 | (5) | 水摩敦 [A2] | 3 |
|
2,100 | 990 | ||||
| 2026/03/22 | 2 | 水摩敦 [A2] | 3 |
|
2,400 | 200 | |||||
| 2026/03/05 | 11 | 永田秀二 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/05 | 7 | 永田秀二 [A2] | 3 |
|
37,140 | 350 | |||||
| 2026/03/04 | 11 | 永田秀二 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/04 | 4 | 永田秀二 [A2] | 3 |
|
5,810 | 820 | |||||
| 2026/03/03 | 12 | 永田秀二 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/03 | 1 | 永田秀二 [A2] | 2 |
|
2,860 | 220 | 550 | 240 | |||
| 2026/03/02 | 9 | 永田秀二 [A2] | 1 |
|
1,130 | 260 | 680 | 520 | |||
| 2026/03/01 | 10 | 永田秀二 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/01 | 6 | 永田秀二 [A2] | 1 |
|
1,370 | 160 | 780 | 160 | |||
| 2026/02/28 | 11 | 永田秀二 [A2] | 3 |
|
3,100 | 540 | |||||
| 2026/02/28 | 7 | 永田秀二 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/23 | 6 | 濱崎寿里 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/22 | 7 | 濱崎寿里 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/02/22 | 3 | 濱崎寿里 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/02/21 | 11 | 濱崎寿里 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/02/20 | 8 | 濱崎寿里 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/02/20 | 2 | 濱崎寿里 [B1] | 1 |
|
1,900 | 370 | 610 | 300 | |||
| 2026/02/19 | 4 | 濱崎寿里 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/02/18 | 10 | 濱崎寿里 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/18 | 1 | 濱崎寿里 [B1] | 3 |
|
900 | 420 | |||||
| 合 計 | 270,510 | 45,670 | 35,210 | 20,750 | |||||||
スポンサーリンク

