モーター No.65 [2026年] - ボートレース 福岡 競艇場
ボートレース 福岡 競艇場の モーター No.65 の期間(2026/02/18 ~ 2026/10/07)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/02/18 ~ 2026/10/07)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 (125) |
58.06% [9] |
39.52% [11] |
21 [42] |
28 [16] |
23 [35] |
21 | 20 | 10 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 60.71% | 53.57% | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 71.79% | 41.03% | 6 | 10 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0 |
| B1 | 47.37% | 31.58% | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 1 | 田邉亮蔵 [B1] | 1 |
|
2,650 | 410 | 1,050 | 320 | |||
| 2026/03/23 | 9 | (6) | 田邉亮蔵 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/03/22 | 10 | 田邉亮蔵 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/22 | 5 | 田邉亮蔵 [B1] | 1 |
|
990 | 250 | 480 | 210 | |||
| 2026/03/15 | 8 | 澤崎雄哉 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/14 | 8 | 澤崎雄哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/14 | 2 | 澤崎雄哉 [B1] | 3 |
|
670 | 280 | |||||
| 2026/03/13 | 1 | 澤崎雄哉 [B1] | 3 |
|
4,660 | 1,480 | |||||
| 2026/03/12 | 7 | 澤崎雄哉 [B1] | 3 |
|
1,680 | 530 | |||||
| 2026/03/12 | 3 | 澤崎雄哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/11 | 9 | 澤崎雄哉 [B1] | 3 |
|
3,690 | 1,270 | |||||
| 2026/03/11 | 3 | 澤崎雄哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/10 | 5 | 澤崎雄哉 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/05 | 8 | 伊藤尚汰 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/05 | 4 | 伊藤尚汰 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/23 | 12 | 土屋実沙 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/02/22 | 12 | 土屋実沙 [A2] | 2 |
|
1,530 | 920 | 460 | 370 | |||
| 2026/02/22 | 6 | 土屋実沙 [A2] | 3 |
|
1,360 | 400 | |||||
| 2026/02/21 | 9 | 土屋実沙 [A2] | 2 |
|
830 | 300 | 290 | 170 | |||
| 2026/02/21 | 5 | 土屋実沙 [A2] | 2 |
|
300 | 180 | 230 | 190 | |||
| 2026/02/20 | 12 | 土屋実沙 [A2] | 3 |
|
3,800 | 1,640 | |||||
| 2026/02/20 | 3 | 土屋実沙 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/19 | 10 | 土屋実沙 [A2] | 1 |
|
1,350 | 1,010 | 540 | 460 | |||
| 2026/02/18 | 12 | 土屋実沙 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/18 | 5 | 土屋実沙 [A2] | 3 |
|
710 | 260 | |||||
| 合 計 | 319,630 | 71,390 | 68,830 | 37,950 | |||||||
スポンサーリンク

