モーター No.61 [2026年] - ボートレース 福岡 競艇場
ボートレース 福岡 競艇場の モーター No.61 の期間(2026/02/18 ~ 2026/04/04)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/02/18 ~ 2026/04/04)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 (31) |
22.58% [60] |
16.13% [57] |
4 [47] |
1 [62] |
2 [58] |
8 | 11 | 5 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 22.73% | 18.18% | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 22.22% | 11.11% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/04 | 7 | 神里琴音 [B1] | 1 |
|
740 | 350 | 300 | 320 | |||
| 2026/04/03 | 11 | 神里琴音 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/03 | 2 | 神里琴音 [B1] | 3 |
|
1,740 | 770 | |||||
| 2026/04/02 | 11 | 神里琴音 [B1] | 1 |
|
7,040 | 420 | 2,130 | 420 | |||
| 2026/04/01 | 10 | 神里琴音 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/01 | 1 | 神里琴音 [B1] | 1 |
|
2,600 | 180 | 1,110 | 160 | |||
| 2026/03/27 | 7 | 柳瀬幹太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/26 | 7 | 柳瀬幹太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/25 | 9 | (6) | 柳瀬幹太 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/03/25 | 4 | 柳瀬幹太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/24 | 3 | 柳瀬幹太 [B1] | 2 |
|
4,450 | 1,710 | 640 | 570 | |||
| 2026/03/23 | 4 | 柳瀬幹太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/22 | 6 | (4) | 柳瀬幹太 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/03/22 | 2 | 柳瀬幹太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/05 | 5 | 福嶋智之 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/04 | 5 | 福嶋智之 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/03 | 9 | 福嶋智之 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/03 | 4 | 福嶋智之 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/02 | 5 | (5) | 福嶋智之 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2026/03/01 | 9 | 福嶋智之 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/01 | 1 | 福嶋智之 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/28 | 3 | 福嶋智之 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/02/23 | 7 | 田中博子 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/02/23 | 1 | 田中博子 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/02/22 | 6 | 田中博子 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/21 | 7 | 田中博子 [B2] | 1 |
|
4,440 | 1,160 | 1,180 | 470 | |||
| 2026/02/21 | 1 | 田中博子 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/20 | 6 | 田中博子 [B2] | 3 |
|
4,630 | 1,880 | |||||
| 2026/02/19 | 8 | 田中博子 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/02/19 | 2 | 田中博子 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/18 | 3 | 田中博子 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 25,640 | 6,470 | 5,360 | 1,940 | |||||||
スポンサーリンク

