モーター No.51 [2026年] - ボートレース 福岡 競艇場
ボートレース 福岡 競艇場の モーター No.51 の期間(2026/02/18 ~ 2026/04/04)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/02/18 ~ 2026/04/04)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 (31) |
16.13% [63] |
6.45% [63] |
0 [63] |
2 [61] |
3 [55] |
8 | 9 | 9 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 19.23% | 7.69% | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/04 | 4 | 長野未来 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/03 | 7 | (6) | 長野未来 [B2] | 6 |
|
||||||
| 2026/04/03 | 3 | 長野未来 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/02 | 2 | (6) | 長野未来 [B2] | 6 |
|
||||||
| 2026/04/01 | 8 | 長野未来 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/27 | 6 | 佐々木裕 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/26 | 9 | 佐々木裕 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/26 | 1 | (5) | 佐々木裕 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2026/03/25 | 1 | 佐々木裕 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/24 | 6 | (5) | 佐々木裕 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/03/23 | 7 | (6) | 佐々木裕 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/03/23 | 2 | 佐々木裕 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/22 | 8 | 佐々木裕 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/15 | 6 | 西岡育未 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/14 | 7 | 西岡育未 [B1] | 3 |
|
960 | 290 | |||||
| 2026/03/14 | 2 | 西岡育未 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/13 | 4 | 西岡育未 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/12 | 6 | 西岡育未 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/12 | 2 | 西岡育未 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/11 | 12 | 西岡育未 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/11 | 2 | 西岡育未 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/10 | 8 | 西岡育未 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/02/23 | 8 | 福島陽子 [B1] | 2 |
|
8,710 | 2,290 | 660 | 240 | |||
| 2026/02/23 | 3 | 福島陽子 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/02/22 | 7 | 福島陽子 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/02/21 | 7 | 福島陽子 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/02/21 | 2 | 福島陽子 [B1] | 3 |
|
4,120 | 1,090 | |||||
| 2026/02/20 | 3 | 福島陽子 [B1] | 3 |
|
2,080 | 760 | |||||
| 2026/02/19 | 4 | 福島陽子 [B1] | 2 |
|
5,080 | 950 | 2,320 | 800 | |||
| 2026/02/18 | 6 | 福島陽子 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/02/18 | 1 | 福島陽子 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 20,950 | 5,380 | 2,980 | 1,040 | |||||||
スポンサーリンク

